Voorlopige uitslag van de verkiezingen van 15 maart voor Provinciale Staten en Waterschap
De verkiezingen van 15 maart voor Provinciale Staten en Waterschap zijn afgerond. De stemmen voor de Provinciale Staten zijn op partijniveau geteld.
In gemeente Aalten heeft 66 % van de kiesgerechtigden voor de Provinciale Staten gestemd. De opkomst is daarmee ruim hoger dan die van de verkiezingen in 2019 (55,86% Provinciale Staten).
Voorlopige uitslag Provinciale Staten
Lijst | Partij | Aantal stemmen |
---|---|---|
1. | VVD | 998 |
2. | Forum voor Democratie | 285 |
3. | CDA | 2080 |
4. | GroenLinks | 654 |
5. | PvdA | 911 |
6. | D66 | 424 |
7. | ChristenUnie | 772 |
8. | PVV | 435 |
9. | SP | 429 |
10. | SGP | 98 |
11. | Partij voor de Dieren | 312 |
12. | 50Plus | 221 |
13. | Lokale Partijen Gelderland | 152 |
14. | BBB | 5598 |
15. | ONS Gelderland | 47 |
16. | Belang van Nederland | 51 |
17. | JA 21 | 356 |
18. | Volt | 252 |
Voorlopige uitslag Waterschap Rijn en IJssel
Lijst | Partij | Aantal stemmen |
---|---|---|
1. | CDA | 2735 |
2. | Water Natuurlijk | 1705 |
3. | PvdA | 1339 |
4. | VVD | 1038 |
5. | Vrienden van de Berkel | 392 |
6. | 50Plus | 308 |
7. | AWP voor water, klimaat en natuur | 209 |
8. | Ondernemend Water | 458 |
9. | BBB | 5563 |
Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau voor de Provinciale Staten van Gelderland? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau in Arnhem.
Een fout bij de Provinciale Statenverkiezingen melden - Gemeente Arnhem(externe link)