Voorlopige resultaten verkiezing Tweede Kamer 2025
De verkiezing van 29 oktober voor de leden van de Tweede Kamer is afgerond. De in de gemeente Aalten uitgebrachte stemmen zijn geteld.
In de gemeente Aalten heeft 83% van de kiesgerechtigden gestemd. De opkomst is daarmee 0,7% hoger dan die van de Tweede Kamerverkiezing in 2023 (82,3%).
Voorlopige resultaten (op partijniveau)
Lijst | Partij | Aantal stemmen in |
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2.704 |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1.539 |
| 3 | VVD | 2.294 |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 115 |
| 5 | D66 | 2.230 |
| 6 | BBB | 1.252 |
| 7 | CDA | 4.207 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 254 |
| 9 | DENK | 97 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 158 |
| 11 | Forum voor Democratie | 991 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 181 |
| 13 | ChristenUnie | 432 |
| 14 | Volt | 97 |
| 15 | JA21 | 1.152 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 17 |
| 17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 33 |
| 18 | BIJ1 | 17 |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 6 |
| 20 | 50PLUS | 239 |
| 21 | Piratenpartij | 13 |
| 22 | FNP | 4 |
| 23 | Vrij Verbond | 3 |
- Blanco 40
- Ongeldig 37